
伯明翰
1
已开赛(1-3)
3
动画

布伦特福德
角球指数
让球指数
| 初 | 0.9 | -1 | 0.9 | 即 | 0.9 | -1 | 0.9 |
总角球指数
| 初 | 0.78 | 9.5 | 1.03 | 即 | 1.03 | 9 | 0.78 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
6'
威尔逊
-
14'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
26'
舒斯特
-
28'
格雷
-
30'
第4个角球
-
35'
A.希基
-
37'
J·索利斯
-
40'
柯林斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 射门 | 8 |
| 1 | 射正 | 5 |
| 44 | 进攻 | 54 |
| 11 | 危险进攻 | 20 |
| 3 | 射门不中 | 3 |
| 5 | 任意球 | 3 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 36% | 半场控球率 | 64% |
| 143 | 传球 | 262 |
| 71% | 传球成功率 | 81% |
| 3 | 犯规 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 2 | 救球 | 0 |
| 9 | 铲球 | 4 |
| 1 | 过人 | 3 |
| 8 | 界外球 | 18 |
| 9 | 成功抢断 | 4 |
| 9 | 阻截 | 4 |
| 1 | 成功传中 | 5 |
| 1 | 助攻 | 2 |
| 14 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.6 | 进球 | 4.7/2.3 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 0.7/1.2 |
| 10.3/9.1 | 被射门 | 12.7/15.1 |
| 6.3/4.2 | 角球 | 7.7/5.7 |
| 1/1.5 | 黄牌 | 1/1.3 |
| 14.7/14.4 | 犯规 | 11/9.2 |
| 53%/50.7% | 控球率 | 45.7%/48.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 21 | 奥尔索普 | 12 | 瓦迪马森 |
| 25 | K·汉森 | 2 | A.希基 |
| 4 | 卡拉尔 | 44 | 舒斯特 |
| 23 | 弗莱 | 22 | 柯林斯 |
| 26 | 萨穆埃尔 | 3 | 亨利 |
| 8 | 白昇浩 | 6 | 叶戈尔·亚尔莫柳克 |
| 14 | J·索利斯 | 27 | 雅内尔特 |
| 10 | 格雷 | 11 | 瓦塔拉 |
| 27 | 藤本宽也 | 24 | 达姆斯加德 |
| 7 | C.维森特 | 19 | 杰顿·安东尼 |
| 32 | 巴斯克斯 | 13 | 威尔逊 |
替补阵容
| 1 | J·比德尔 | 20 | K.阿耶 |
| 20 | 科克伦 | 14 | F.卡瓦略 |
| 33 | 杜克施 | 8 | 延森 |
| 24 | 岩田智辉 | 33 | 卡约德 |
| 2 | 伊顿赖亚特 | 1 | 凯莱赫 |
| 5 | P·诺伊曼 | 23 | 波特 |
| 9 | A.普里斯克 | 18 | 桑加雷 |
| 16 | 罗伯茨 | 7 | 凯文·沙德 |
| 28 | 史坦斯费尔德 | 9 | 蒂亚戈 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 20% | 11% | 1-15 | 13% | 9% |
| 18% | 20% | 16-30 | 13% | 14% |
| 16% | 22% | 31-45 | 15% | 17% |
| 9% | 17% | 46-60 | 15% | 14% |
| 13% | 14% | 61-75 | 17% | 17% |
| 20% | 14% | 76-90 | 24% | 26% |
| 17% | 15% | 1-15 | 14% | 9% |
| 18% | 19% | 16-30 | 14% | 16% |
| 17% | 24% | 31-45 | 16% | 21% |
| 14% | 14% | 46-60 | 15% | 13% |
| 12% | 12% | 61-75 | 16% | 13% |
| 20% | 14% | 76-90 | 23% | 26% |