
加拉塔萨雷
1
已开赛(1-0)
0
动画
视频

卡斯帕萨
角球指数
让球指数
| 初 | 0.83 | 4 | 0.98 | 即 | 0.83 | 4 | 0.98 |
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 0.83 | 9 | 0.98 |
比赛事件
-
3'
莱奥
-
14'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
24'
达席尔瓦
-
28'
德米尔拜
-
34'
第4个角球
-
40'
桑切斯
-
45'
巴尔达克彻
-
51'
阿里亚沃兹
-
53'
第5个角球
-
56'
A·巴尔杜尔松
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 0 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 13 | 射门 | 3 |
| 7 | 射正 | 1 |
| 62 | 进攻 | 35 |
| 32 | 危险进攻 | 10 |
| 4 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 68% | 控球率 | 32% |
| 70% | 半场控球率 | 30% |
| 298 | 传球 | 144 |
| 85% | 传球成功率 | 66% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 10 |
| 7 | 头球成功 | 7 |
| 1 | 救球 | 6 |
| 7 | 铲球 | 7 |
| 11 | 过人 | 4 |
| 18 | 界外球 | 13 |
| 7 | 成功抢断 | 7 |
| 1 | 阻截 | 6 |
| 3 | 成功传中 | 2 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 22 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/2.1 | 进球 | 1.3/1.5 |
| 2.3/2.1 | 失球 | 1/0.6 |
| 10.3/12.1 | 被射门 | 13.3/12.7 |
| 10.7/6.6 | 角球 | 5.7/3.5 |
| 1.3/1.5 | 黄牌 | 3.7/2.2 |
| 13/11.3 | 犯规 | 15.3/14.4 |
| 60%/57.8% | 控球率 | 50%/44.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 恰基尔 | 1 | 吉安尼奥蒂斯 |
| 4 | 雅各布斯 | 2 | 温克 |
| 42 | 巴尔达克彻 | 14 | 凯文穆扬 |
| 6 | 桑切斯 | 27 | 伊利 |
| 53 | 伊尔马兹 | 45 | A.卡拉波 |
| 8 | 萨拉 | 16 | A·巴尔杜尔松 |
| 34 | 托雷拉 | 26 | 德米尔拜 |
| 27 | 莱奥 | 50 | 亚尔辛 |
| 83 | A·巴特拉科夫 | 51 | 达席尔瓦 |
| 11 | 阿克金 | 7 | 阿里亚沃兹 |
| 21 | 居尔 | 9 | 贝内戴扎克 |
替补阵容
| 23 | 艾汗 | 4 | 阿鲁斯 |
| 3 | E·比夏布 | 99 | 贝克塔斯 |
| 17 | 埃尔马利 | 66 | 博兹 |
| 20 | 京多安 | 11 | 迪亚拉 |
| 99 | 勒米纳 | 10 | 哈吉拉迪诺维奇 |
| 74 | 纳加 | 5 | 杰森 |
| 45 | 奥斯梅恩 | 8 | A·穆伊德 |
| 7 | R.绍洛伊 | 19 | M.拉菲迪 |
| 10 | 萨内 | 17 | 杰苏伦·萨基 |
| 24 | 伊尔马兹 | 25 | 阿里埃姆雷 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 9% | 1-15 | 14% | 8% |
| 11% | 15% | 16-30 | 12% | 24% |
| 14% | 11% | 31-45 | 12% | 16% |
| 14% | 19% | 46-60 | 24% | 10% |
| 18% | 28% | 61-75 | 14% | 2% |
| 22% | 15% | 76-90 | 21% | 37% |
| 17% | 9% | 1-15 | 12% | 13% |
| 13% | 19% | 16-30 | 11% | 22% |
| 12% | 9% | 31-45 | 16% | 16% |
| 17% | 19% | 46-60 | 20% | 11% |
| 17% | 26% | 61-75 | 18% | 6% |
| 21% | 16% | 76-90 | 20% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(20) | 客场(20) | 主场(20) | 客场(20) | |
| 9 | 11 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半平/全平 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半平/全负 | 3 | 2 |
| 0 | 4 | 半负/全负 | 3 | 7 |