
科尔雷恩
3
已完场(2-0)
0
动画

波塔当
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.38 | 16.5 | 0.55 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
7'
第3个角球
-
7'
第4个角球
-
9'
第5个角球
-
9'
第6个角球
-
12'
亚当.布鲁克斯
-
19'
第7个角球
-
20'
第8个角球
-
24'
第9个角球
-
26'
第10个角球
-
29'
第11个角球
-
37'
J·亨德森
-
45'
怀利
-
51'
伊萨马拉
-
56'托维
E.菲夫
-
56'麦金农
查普曼
-
57'迪伦·波伊尔
罗文·麦克唐纳
-
57'斯莱文
杜恩尼
-
57'帕钦
汤普森
-
70'
第12个角球
-
76'麦格雷戈
J·亨德森
-
76'迪瓦恩
怀利
-
77'C·法尔斯
奥马霍尼
-
77'威尔斯
肯尼迪
-
79'
第13个角球
-
81'
第14个角球
-
82'
第15个角球
-
85'F.法拿根
卡森
-
89'
第16个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 14 | 角球 | 2 |
| 10 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 18 | 射门 | 3 |
| 9 | 射正 | 1 |
| 122 | 进攻 | 90 |
| 98 | 危险进攻 | 57 |
| 9 | 射门不中 | 2 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2 | 进球 | 0.7/0.9 |
| 1.3/1.4 | 失球 | 1.3/1.4 |
| 4/5.4 | 被射门 | 9.7/10.4 |
| 6/4.5 | 角球 | 3/3.6 |
| 0.7/1.3 | 黄牌 | 1.3/1.8 |
| 0/0 | 犯规 | 0/0 |
| 57.3%/56.8% | 控球率 | 47%/46% |
首发阵容
| 88 | 杜恩尼 | 1 | 麦卡利 |
| 42 | 汤普森 | 28 | 肯尼迪 |
| 2 | 林顿凯恩 | 7 | 查普曼 |
| 11 | 库珀 | 23 | 米基.休伊特 |
| 15 | 里维斯 | 19 | 詹姆士·特兰 |
| 1 | 舒菲尔德 | 22 | 杰克·斯科特 |
| 17 | J·亨德森 | 10 | E.菲夫 |
| 22 | 怀利 | 4 | 阿尔廷托普 |
| 18 | 亚当.布鲁克斯 | 2 | 伊萨马拉 |
| 21 | 罗文·麦克唐纳 | 3 | 卡森 |
| 5 | 斯图尔特 | 17 | 奥马霍尼 |
替补阵容
| 4 | 迪伦·波伊尔 | 33 | 巴里 |
| 20 | 迪瓦恩 | 9 | C·法尔斯 |
| 7 | 麦格雷戈 | 34 | F.法拿根 |
| 8 | 帕钦 | 5 | 麦金农 |
| 9 | 舍夫林 | 6 | 明赞巴 |
| 19 | 斯莱文 | 8 | 托维 |
| 12 | 韦伯 | 14 | 威尔斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 15% | 1-15 | 11% | 9% |
| 16% | 13% | 16-30 | 14% | 23% |
| 16% | 15% | 31-45 | 14% | 7% |
| 21% | 18% | 46-60 | 23% | 19% |
| 18% | 15% | 61-75 | 17% | 19% |
| 12% | 21% | 76-90 | 17% | 19% |
| 11% | 14% | 1-15 | 10% | 8% |
| 13% | 14% | 16-30 | 14% | 20% |
| 13% | 17% | 31-45 | 17% | 11% |
| 21% | 12% | 46-60 | 16% | 24% |
| 19% | 14% | 61-75 | 19% | 19% |
| 16% | 25% | 76-90 | 21% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(25) | 客场(28) | 主场(26) | 客场(27) | |
| 12 | 11 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 半平/全负 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 半负/全负 | 8 | 8 |