
布雷达
1
已开赛
0
动画

马斯特里赫特
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 即 | 1 | 11 | 0.8 |
比赛事件
-
5'
布兰
-
8'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
17'
第3个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 2 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 射门 | 0 |
| 2 | 射正 | 0 |
| 10 | 进攻 | 24 |
| 4 | 危险进攻 | 7 |
| 1 | 射门被挡 | 0 |
| 3 | 任意球 | 1 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 65 | 传球 | 79 |
| 77% | 传球成功率 | 76% |
| 1 | 犯规 | 4 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 1 | 铲球 | 2 |
| 1 | 过人 | 0 |
| 4 | 界外球 | 3 |
| 0 | 成功抢断 | 2 |
| 1 | 阻截 | 0 |
| 3 | 长传 | 5 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.9 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 1.7/2 | 失球 | 3.3/2.5 |
| 7.3/9.5 | 被射门 | 11.7/12.4 |
| 7/6.6 | 角球 | 5.3/4.2 |
| 1.3/2 | 黄牌 | 1/1.2 |
| 10.3/10.9 | 犯规 | 11.3/11 |
| 54.7%/59% | 控球率 | 60%/54.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 威尔贝斯 | 1 | H.温特格斯 |
| 12 | 范登伯格 | 25 | 列斯德克 |
| 22 | 希伦 | 6 | 迪克 |
| 4 | 格雷姆 | 22 | 布兰德 |
| 2 | 卢卡森 | 17 | S·范德韦亨 |
| 6 | 巴拉德 | 7 | 达尼斯 |
| 78 | 詹妮斯范赫克 | 18 | 埃利亚斯 |
| 28 | 布兰 | 16 | 克拉森 |
| 10 | 纳索赫 | 24 | 哈姆达维 |
| 14 | 索瓦 | 9 | 维诺格拉达克 |
| 11 | 加布里埃尔·米苏伊 | 10 | 奥利维尔杜蒙 |
替补阵容
| 17 | 巴什里 | 20 | A.安加尔 |
| 35 | 布劳尔斯 | 21 | D·阿桑特 |
| 5 | 坎德拉里亚 | 31 | 布拉德 |
| 55 | 加利迪 | 14 | 柯伊珀斯 |
| 19 | 格拉顿 | 19 | 路易金迪克 |
| 33 | 伊克皮亚 | 27 | N·马图格 |
| 8 | F.延森 | 13 | 塞巴斯蒂安 |
| 23 | 科茨米特 | 12 | 范德海登 |
| 31 | 兰布鲁 | 11 | 维尔海恩 |
| 34 | 伊姆兰·纳齐赫 | 29 | 齐穆安加纳 |
| 26 | P·鲁伦 | ||
| 32 | 阿尔斯特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 12% | 1-15 | 13% | 12% |
| 8% | 20% | 16-30 | 16% | 19% |
| 28% | 16% | 31-45 | 11% | 9% |
| 8% | 12% | 46-60 | 19% | 19% |
| 19% | 8% | 61-75 | 13% | 17% |
| 28% | 29% | 76-90 | 25% | 22% |
| 6% | 13% | 1-15 | 17% | 14% |
| 11% | 18% | 16-30 | 16% | 16% |
| 25% | 16% | 31-45 | 8% | 12% |
| 15% | 14% | 46-60 | 17% | 20% |
| 14% | 9% | 61-75 | 16% | 13% |
| 26% | 27% | 76-90 | 23% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(4) | 客场(5) | 主场(24) | 客场(23) | |
| 2 | 1 | 半胜/全胜 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半平/全平 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全负 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 半负/全负 | 4 | 8 |