
福图纳锡塔德
0
已开赛
0
动画
视频

阿贾克斯
角球指数
让球指数
| 初 | 0.83 | -3.5 | 0.98 | 即 | 0.98 | -2.5 | 0.83 |
总角球指数
| 初 | 0.88 | 10.5 | 0.93 | 即 | 0.95 | 13 | 0.85 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
6'
J·莫基奥
-
9'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
14'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 4 |
| 0 | 半场角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 射门 | 5 |
| 0 | 射正 | 2 |
| 21 | 进攻 | 22 |
| 4 | 危险进攻 | 16 |
| 0 | 射门不中 | 3 |
| 4 | 任意球 | 1 |
| 35% | 控球率 | 65% |
| 35% | 半场控球率 | 65% |
| 71 | 传球 | 126 |
| 87% | 传球成功率 | 93% |
| 1 | 犯规 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 4 | 头球 | 0 |
| 2 | 头球成功 | 0 |
| 2 | 救球 | 0 |
| 3 | 铲球 | 0 |
| 0 | 过人 | 3 |
| 2 | 界外球 | 2 |
| 3 | 成功抢断 | 0 |
| 2 | 阻截 | 0 |
| 0 | 成功传中 | 2 |
| 7 | 长传 | 6 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 3.3/3 |
| 2/1.7 | 失球 | 2/1.5 |
| 19.7/13.5 | 被射门 | 11.7/9 |
| 1/3.7 | 角球 | 3.3/7.5 |
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 1/1.6 |
| 11/9.8 | 犯规 | 8/9.6 |
| 34%/41.5% | 控球率 | 55.3%/62.9% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-3-3 | ||
| 31 | 布兰德霍斯特 | 1 | 特尔施特根 |
| 8 | 达哈斯 | 3 | 加埃 |
| 28 | 胡布纳 | 6 | T·克雷尔 |
| 3 | 罗德里戈·古斯 | 15 | 尤里·巴斯 |
| 23 | 布里蒂金 | 12 | 恩里克 |
| 12 | 伊禾宾度 | 24 | J·莫基奥 |
| 22 | S.赞德 | 4 | 阿姆拉巴特 |
| 20 | 米查特·爱德华 | 8 | 布兰特 |
| 52 | 伊哈塔仁 | 23 | 博古伊斯 |
| 10 | 罗梅尼 | 99 | 阿罗科达雷 |
| 25 | 莱金西奥·泽菲克 | 20 | 奥利弗·埃德瓦尔森 |
替补阵容
| 39 | 布尤汗 | 9 | 多尔贝里 |
| 15 | 德格鲁特 | 10 | 奥斯卡·格卢克 |
| 9 | 德斯科特 | 22 | J.海尔肯斯 |
| 38 | 格贝穆 | 36 | 詹斯 |
| 33 | 凯尔.赖特迈尔 | 18 | D.克拉森 |
| 1 | 库夫曼斯 | 38 | 莱昂纳多 |
| 44 | 斯托克布林克 | 68 | 瓦扎内 |
| 35 | 伯格斯特登 | 26 | 派斯 |
| 6 | 奥特尔 | 2 | L·罗萨 |
| 21 | J.托伦茨 | ||
| 11 | 齐甘科夫 | ||
| 5 | 维纳杜 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 22% | 16% | 1-15 | 12% | 10% |
| 14% | 18% | 16-30 | 18% | 13% |
| 27% | 5% | 31-45 | 22% | 15% |
| 14% | 16% | 46-60 | 19% | 5% |
| 10% | 15% | 61-75 | 6% | 15% |
| 10% | 27% | 76-90 | 19% | 36% |
| 22% | 13% | 1-15 | 14% | 13% |
| 10% | 18% | 16-30 | 15% | 7% |
| 21% | 15% | 31-45 | 21% | 15% |
| 13% | 16% | 46-60 | 20% | 19% |
| 16% | 13% | 61-75 | 8% | 12% |
| 16% | 21% | 76-90 | 17% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(19) | 客场(20) | 主场(21) | 客场(19) | |
| 6 | 4 | 半胜/全胜 | 9 | 4 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 半平/全平 | 2 | 7 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半平/全负 | 2 | 1 |
| 2 | 10 | 半负/全负 | 3 | 1 |