
荷兰
7
已完场(5-0)
0
动画

希腊
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 2.55 | 7.5 | 0.28 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
6'
萨默维尔
-
11'
第2个角球
-
12'
赖因德斯
-
18'
赖因德斯
-
18'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
33'
赖因德斯
-
40'
廷贝尔
-
45'
第5个角球
-
46'库普梅纳斯
F.德容
-
47'
第6个角球
-
59'
廷贝尔
-
61'
马伦
-
62'吉瓦伊·泽基尔
赖因德斯
-
63'范博梅尔
加克波
-
64'多维卡斯
约安尼迪斯
-
64'巴卡斯塔斯
V·帕夫利季斯
-
67'乔治奥斯·马苏拉斯
卡雷萨斯
-
73'库特索皮亚斯
特里安提斯
-
73'华基尼迪斯
佐利斯
-
74'诺亚
萨默维尔
-
74'
第7个角球
-
75'马特森
廷贝尔
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 4 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 17 | 射门 | 9 |
| 13 | 射正 | 1 |
| 98 | 进攻 | 74 |
| 48 | 危险进攻 | 40 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 4 |
| 9 | 任意球 | 5 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 544 | 传球 | 480 |
| 90% | 传球成功率 | 88% |
| 5 | 犯规 | 9 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 9 | 头球 | 9 |
| 5 | 头球成功 | 4 |
| 1 | 救球 | 6 |
| 7 | 铲球 | 11 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 13 | 过人 | 5 |
| 11 | 界外球 | 11 |
| 7 | 成功抢断 | 11 |
| 10 | 阻截 | 14 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 5 | 助攻 | 0 |
| 19 | 长传 | 26 |
| 先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2 | 进球 | 1/1 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 0.7/0.9 |
| 11/10.6 | 被射门 | 18.7/12.8 |
| 6/5.7 | 角球 | 3.3/4.8 |
| 0.7/1.2 | 黄牌 | 3/1.8 |
| 10.3/11 | 犯规 | 8.3/10.3 |
| 67.3%/57.6% | 控球率 | 27.7%/46.9% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 1 | B·费布吕亨 | 12 | 特佐拉基斯 |
| 12 | 廷贝尔 | 15 | L.罗塔 |
| 15 | 范德芬 | 4 | 马夫罗帕诺斯 |
| 6 | 范赫克 | 5 | 雷索斯 |
| 22 | 邓弗里斯 | 21 | 蒂米卡斯 |
| 21 | F.德容 | 19 | 卡雷萨斯 |
| 14 | 赖因德斯 | 23 | 特里安提斯 |
| 8 | 维尔曼 | 16 | 安德罗索斯 |
| 11 | 加克波 | 10 | 佐利斯 |
| 18 | 马伦 | 14 | V·帕夫利季斯 |
| 10 | 萨默维尔 | 8 | 约安尼迪斯 |
替补阵容
| 13 | R·鲁夫斯 | 1 | 弗拉霍迪莫斯 |
| 23 | 弗莱肯 | 13 | 曼达斯 |
| 2 | 海特勒伊达 | 2 | 华基尼迪斯 |
| 3 | 马特森 | 3 | 库利耶拉基斯 |
| 4 | 吉瓦伊·泽基尔 | 7 | 乔治奥斯·马苏拉斯 |
| 5 | Q·廷贝尔 | 9 | 多维卡斯 |
| 7 | 克鲁伊维特 | 11 | 巴卡斯塔斯 |
| 9 | 梅尔丁克 | 17 | 潘泰利斯 |
| 16 | G·蒂尔 | 18 | 泰特 |
| 17 | 诺亚 | 20 | 库特索皮亚斯 |
| 19 | 范博梅尔 | 22 | 基尼洛斯 |
| 20 | 库普梅纳斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 6% | 1-15 | 15% | 6% |
| 15% | 15% | 16-30 | 15% | 6% |
| 10% | 28% | 31-45 | 13% | 22% |
| 20% | 12% | 46-60 | 15% | 12% |
| 14% | 12% | 61-75 | 18% | 22% |
| 21% | 21% | 76-90 | 20% | 29% |
| 13% | 16% | 1-15 | 16% | 6% |
| 15% | 14% | 16-30 | 12% | 15% |
| 11% | 19% | 31-45 | 17% | 18% |
| 17% | 12% | 46-60 | 16% | 15% |
| 13% | 12% | 61-75 | 15% | 18% |
| 27% | 19% | 76-90 | 20% | 25% |
