
阿尔多斯维
1
已开赛(1-1)
1
动画

萨尔米安杜
角球指数
让球指数
| 初 | 0.8 | 1.5 | 1 | 即 | 0.8 | 1.5 | 1 |
总角球指数
| 初 | 0.78 | 9 | 1.03 | 即 | 0.75 | 7.5 | 1.05 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
18'
马拉贝尔
-
20'
卡斯特罗
-
20'
第3个角球
-
29'
扎拉扎尔
-
29'
西加利
-
32'S.莫亞
冈萨雷斯
-
33'
马丁内斯
-
38'
苏亚雷斯
-
45+1'
卡斯特罗
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 0 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 射门 | 5 |
| 2 | 射正 | 1 |
| 43 | 进攻 | 49 |
| 14 | 危险进攻 | 14 |
| 1 | 射门不中 | 4 |
| 3 | 射门被挡 | 0 |
| 7 | 任意球 | 10 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 45% | 半场控球率 | 55% |
| 148 | 传球 | 181 |
| 65% | 传球成功率 | 77% |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 8 | 铲球 | 3 |
| 0 | 过人 | 3 |
| 11 | 界外球 | 5 |
| 8 | 成功抢断 | 3 |
| 2 | 阻截 | 2 |
| 1 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 14 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.1 | 进球 | 1.3/1.7 |
| 1.7/1.7 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 15.3/17 | 被射门 | 17/15.2 |
| 5/4.7 | 角球 | 2/4 |
| 2.7/2.8 | 黄牌 | 2.7/2.1 |
| 10/11.6 | 犯规 | 10.7/12.6 |
| 51%/44.9% | 控球率 | 33%/38.7% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 4-3-3 | ||
| 23 | 奇科 | 12 | T.安赫尔 |
| 13 | 科菲尔 | 20 | U·吉梅内斯 |
| 33 | 扎拉扎尔 | 44 | 奥利维拉 |
| 2 | 西加利 | 2 | 因萨乌拉尔德 |
| 4 | 冈萨雷斯 | 3 | 苏亚雷斯 |
| 11 | 帕拉维西诺 | 23 | 吉梅内斯 |
| 19 | 卡斯特罗 | 15 | 萨巴拉 |
| 5 | 莱纳雷斯 | 16 | 马丁内斯 |
| 10 | 盖坦 | 10 | 伦特里亚 |
| 8 | M.加西亚 | 27 | 马拉贝尔 |
| 9 | 科德罗 | 21 | 马维拉 |
替补阵容
| 24 | 安索 | 1 | 阿尔博莱达 |
| 41 | 贝兹 | 6 | 亚瑟里亚 |
| 25 | 布赖特恩布鲁赫 | 19 | J·孔特雷拉 |
| 80 | 劳塔罗查韦斯 | 33 | 加布里埃尔·迪亚兹 |
| 16 | 达丁 | 5 | 加西亚 |
| 27 | T.费尔南德兹 | 11 | 冈萨雷斯 |
| 21 | 戈多伊 | 24 | 赫雷拉 |
| 7 | 古兹曼 | 7 | 马格宁 |
| 17 | 劳雷利 | 17 | 纳德鲁兹 |
| 28 | S.莫亞 | 77 | 帕斯奎尼 |
| 15 | F·佩鲁齐 | 8 | 圣地亚哥 |
| 29 | 圣玛丽亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 11% | 1-15 | 17% | 7% |
| 17% | 11% | 16-30 | 17% | 7% |
| 11% | 20% | 31-45 | 17% | 14% |
| 20% | 9% | 46-60 | 5% | 23% |
| 8% | 23% | 61-75 | 17% | 19% |
| 28% | 23% | 76-90 | 25% | 28% |
| 11% | 11% | 1-15 | 14% | 6% |
| 15% | 11% | 16-30 | 16% | 8% |
| 15% | 19% | 31-45 | 22% | 15% |
| 18% | 11% | 46-60 | 10% | 20% |
| 11% | 18% | 61-75 | 14% | 20% |
| 27% | 27% | 76-90 | 20% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(30) | 主场(29) | 客场(29) | |
| 5 | 2 | 半胜/全胜 | 10 | 4 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | 半平/全平 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 1 | 6 | 半平/全负 | 3 | 6 |
| 7 | 16 | 半负/全负 | 4 | 10 |