
高知联合
VS
动画

长野琶扼搂
赛前指数
| 欧 | 2.52 | 3.15 | 2.46 | 2.52 | 3.15 | 2.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.91 | 0 | 0.85 | 0.91 | 0 | 0.85 |
| 大 | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 |
积分排名
高知联合
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | -17 | 5 | 20 | 11% |
| 主 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | 13 | 20% |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | 20 | 0% |
| 近 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 | 0 | 0% |
长野琶扼搂
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | 12 | 33% |
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9 | 40% |
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 13 | 25% |
| 近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职丙
25-11-02
|
长野琶扼搂 |
0-1 0-1 |
高知联合 | ||
|
日职丙
25-06-29
|
高知联合 |
1-0 0-0 |
长野琶扼搂 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-高知联合
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职丙
26-10-03
|
北九州向日葵 |
2-0 0-0 |
高知联合 | ||
|
日职丙
26-09-26
|
高知联合 |
0-4 0-1 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职丙
26-09-19
|
群马草津温泉 |
1-0 0-0 |
高知联合 | ||
|
日职丙
26-09-13
|
高知联合 |
1-1 1-1 |
金泽 | ||
|
日联杯
26-09-09
|
高知联合 |
0-1 0-0 |
长崎成功丸 | ||
|
日职丙
26-09-05
|
枥木SC |
2-0 1-0 |
高知联合 | ||
|
日职丙
26-08-30
|
高知联合 |
0-2 0-2 |
熊本深红 | ||
|
日职丙
26-08-23
|
高知联合 |
2-1 0-0 |
赞岐 | ||
|
日皇杯
26-08-19
|
大分公式 |
3-0 0-0 |
高知联合 | ||
|
日职丙
26-08-15
|
FC岐阜 |
7-0 3-0 |
高知联合 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-长野琶扼搂
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职丙
26-10-03
|
长野琶扼搂 |
0-1 0-0 |
奈良俱乐部 | ||
|
日职丙
26-09-26
|
福岛FC |
4-3 1-1 |
长野琶扼搂 | ||
|
日职丙
26-09-20
|
长野琶扼搂 |
1-0 0-0 |
FC岐阜 | ||
|
日职丙
26-09-13
|
长野琶扼搂 |
1-1 1-0 |
枥木SC | ||
|
日联杯
26-09-09
|
长野琶扼搂 |
0-0 0-0 |
水户蜀葵 | ||
|
日职丙
26-09-05
|
SC相模原 |
1-1 0-1 |
长野琶扼搂 | ||
|
日职丙
26-08-30
|
长野琶扼搂 |
1-2 1-0 |
群马草津温泉 | ||
|
日皇杯
26-08-26
|
FC东京 |
6-0 3-0 |
长野琶扼搂 | ||
|
日职丙
26-08-22
|
熊本深红 |
0-1 0-1 |
长野琶扼搂 | ||
|
日皇杯
26-08-19
|
长野琶扼搂 |
2-1 0-1 |
福井联 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
高知联合
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 6 | 22.2% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
| 主 | 2 | 1 | 2 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 客 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
输
|
小
大
小
小
小
小
|
||||||
长野琶扼搂
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 3 | 33.3% | 5 | 55.6% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 20% | 3 | 60% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
赢
输
|
小
大
小
走
小
大
|
||||||
相同历史走势
高知联合
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 日职丙 | 高知联合 | 0-4 | 大阪俱乐部 | 0 | 输 |
| 26-08-30 | 日职丙 | 高知联合 | 0-2 | 熊本深红 | 0 | 输 |
| 26-08-23 | 日职丙 | 高知联合 | 2-1 | 赞岐 | 0 | 赢 |
| 26-08-08 | 日职丙 | 高知联合 | 0-0 | 松本山雅 | 0 | 走 |
| 26-05-17 | 日职乙 | 高知联合 | 0-1 | FC爱媛 | 0 | 输 |
| 26-05-02 | 日职乙 | 高知联合 | 0-0 | 大阪俱乐部 | 0 | 走 |
长野琶扼搂
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-03 | 日职丙 | 长野琶扼搂 | 0-1 | 奈良俱乐部 | 0 | 输 |
| 26-04-29 | 日职乙 | 长野琶扼搂 | 1-3 | 福岛FC | 0 | 输 |
| 26-03-14 | 日职乙 | 长野琶扼搂 | 0-5 | 松本山雅 | 0 | 输 |
| 26-03-08 | 日职乙 | 福岛FC | 4-2 | 长野琶扼搂 | 0 | 输 |
| 25-11-02 | 日职丙 | 长野琶扼搂 | 0-1 | 高知联合 | 0 | 输 |
| 25-10-13 | 日职丙 | 长野琶扼搂 | 1-0 | 赞岐 | 0 | 赢 |
未来三场
高知联合
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 日职丙 | 山口雷法 | - | 高知联合 | 8天 |
| 26-10-21 | 日职丙 | 鹿儿岛联 | - | 高知联合 | 11天 |
| 26-10-25 | 日职丙 | 鸟取飞翔 | - | 高知联合 | 15天 |
长野琶扼搂
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 日职丙 | 长野琶扼搂 | - | 松本山雅 | 8天 |
| 26-10-21 | 日职丙 | 长野琶扼搂 | - | FC琉球 | 11天 |
| 26-10-25 | 日职丙 | 北九州向日葵 | - | 长野琶扼搂 | 15天 |
伤停情况
伤员
| 24 | (中场)冈泽响 | 46 | (中前卫)古贺俊太郎 |
| 2 | (中卫)酒井崇一 | ||
| 6 | (中场)长谷川隼 | ||
| 4 | (中卫)行德瑛 | ||
| 32 | (后卫)尾崎优人 | ||
| 24 | (中场)渡边禅 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前10名 | 1 | 0 | 2 |
| 主队对阵后10名 | 0 | 2 | 4 |
| 客队对阵前10名 | 1 | 2 | 1 |
| 客队对阵后10名 | 1 | 0 | 3 |
媒体分析
| 信心指数 - 高知联 赢对赛成绩 - 高知联 2胜 0和 0负 高知联过去2次对阵长野帕塞罗都取胜,心理层面佔优,外加今仗主场作战,高知联誓要赢球洗颓。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知联合 | 5 | 1 | 0.2 | 9 | 1.8 | 0% | 20% | 80% |
| 长野琶扼搂 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 20% | 40% | 40% |