
德岛漩涡
VS
动画

宫崎棒牛鸟
赛前指数
| 欧 | 3.55 | 3.25 | 2.04 | 3.45 | 3.3 | 2.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.81 | -0.5 | 1.01 | 1.07 | 0/-0.5 | 0.81 |
| 大 | 0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 |
积分排名
德岛漩涡
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | 17 | 15 | 33% |
| 主 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 15 | 43% |
| 客 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | 15 | 25% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0 | 17% |
宫崎棒牛鸟
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 26 | 6 | 47% |
| 主 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 18 | 2 | 56% |
| 客 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 33% |
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | 0 | 67% |
近期战绩-德岛漩涡
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-11-03
|
山形山神 |
1-0 0-0 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-10-31
|
德岛漩涡 |
0-1 0-0 |
横滨FC | ||
|
日职乙
26-10-24
|
藤枝MYFC |
0-1 0-1 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-10-21
|
德岛漩涡 |
0-1 0-0 |
八户云罗里 | ||
|
日职乙
26-10-17
|
仙台维加泰 |
0-0 0-0 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-10-10
|
德岛漩涡 |
1-2 0-1 |
今治 | ||
|
日职乙
26-10-03
|
新潟天鹅 |
2-1 2-1 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-09-26
|
德岛漩涡 |
3-0 1-0 |
枥木市FC | ||
|
日皇杯
26-09-23
|
大阪钢巴 |
5-0 1-0 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-09-19
|
甲府风林 |
0-1 0-0 |
德岛漩涡 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-宫崎棒牛鸟
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-11-03
|
宫崎棒牛鸟 |
3-0 2-0 |
枥木市FC | ||
|
日职乙
26-10-31
|
宫崎棒牛鸟 |
2-0 1-0 |
大分三神 | ||
|
日职乙
26-10-25
|
山形山神 |
0-2 0-2 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日职乙
26-10-21
|
宫崎棒牛鸟 |
2-1 0-0 |
秋田蓝色闪电 | ||
|
日职乙
26-10-17
|
宫崎棒牛鸟 |
1-1 1-1 |
磐田喜悦 | ||
|
日职乙
26-10-11
|
富山胜利 |
1-1 1-0 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日皇杯
26-10-07
|
川崎前锋 |
2-0 1-0 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日职乙
26-10-04
|
宫崎棒牛鸟 |
1-1 1-0 |
RB大宫松鼠 | ||
|
日职乙
26-09-26
|
宫崎棒牛鸟 |
3-2 2-0 |
札幌冈萨多 | ||
|
日职乙
26-09-18
|
八户云罗里 |
0-3 0-1 |
宫崎棒牛鸟 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
德岛漩涡
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 9 | 40% | 5 | 33.3% | 10 | 66.7% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% |
| 客 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
| 近六 |
输
输
赢
输
赢
输
|
小
小
小
小
小
大
|
||||||
宫崎棒牛鸟
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 60% | 6 | 40% | 9 | 60% |
| 主 | 6 | 2 | 1 | 66.7% | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% |
| 客 | 3 | 1 | 2 | 50% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
走
赢
|
大
小
小
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
德岛漩涡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-18 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 1-2 | 清水鼓动 | -0.5 | 输 |
| 24-06-08 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0-1 | 横滨FC | -0.5 | 输 |
| 24-04-07 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0-1 | 千叶市原 | -0.5 | 输 |
| 24-03-24 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 0-0 | 德岛漩涡 | 0.5 | 赢 |
| 23-10-28 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1-2 | 德岛漩涡 | 0.5 | 赢 |
| 23-10-01 | 日职乙 | 山形山神 | 0-1 | 德岛漩涡 | 0.5 | 赢 |
宫崎棒牛鸟
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-03 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 3-0 | 枥木市FC | 0.5 | 赢 |
| 26-10-31 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 2-0 | 大分三神 | 0.5 | 赢 |
| 26-09-12 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 3-2 | 藤枝MYFC | 0.5 | 赢 |
| 26-06-06 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 2-1 | 甲府风林 | 0.5 | 赢 |
| 26-05-17 | 日职乙 | 大分三神 | 1-2 | 宫崎棒牛鸟 | -0.5 | 赢 |
| 26-04-05 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 3-0 | 山口雷法 | 0.5 | 赢 |
未来三场
德岛漩涡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-15 | 日职乙 | 富山胜利 | - | 德岛漩涡 | 8天 |
| 26-11-22 | 日职乙 | 德岛漩涡 | - | 湘南海洋 | 15天 |
| 26-11-25 | 日职乙 | RB大宫松鼠 | - | 德岛漩涡 | 18天 |
宫崎棒牛鸟
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-14 | 日职乙 | 新潟天鹅 | - | 宫崎棒牛鸟 | 7天 |
| 26-11-21 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | - | 磐城FC | 14天 |
| 26-11-25 | 日职乙 | 今治 | - | 宫崎棒牛鸟 | 18天 |
伤停情况
伤员
| 24 | (右边锋)高田飒也 | ||
| 17 | (后腰)稻见哲行 | ||
| 5 | (中卫)青木骏人 | ||
| 26 | (中场)尾上 瑠圣 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前10名 | 3 | 2 | 3 |
| 主队对阵后10名 | 2 | 0 | 5 |
| 客队对阵前10名 | 2 | 3 | 0 |
| 客队对阵后10名 | 5 | 2 | 3 |
媒体分析
| 信心指数 - 宫崎棒牛鸟 赢对赛成绩 - 德岛漩涡 0胜 0和 0负 宫崎棒牛鸟豪取一波四连胜,当中每场至少攻入2球,宫崎棒牛鸟今仗作客定能全取3分。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德岛漩涡 | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 20% | 20% | 60% |
| 宫崎棒牛鸟 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 80% | 20% | 0% |