
梅州客家
VS
动画

无锡吴钩
赛前指数
| 欧 | 2.61 | 3.3 | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 2.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.75 | 0/-0.5 | 0.95 | 0.7 | 0/-0.5 | 1 |
| 大 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 0.9 |
积分排名
梅州客家被扣9分
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 50 | -25 | 16 | 15 | 28% |
| 主 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | 13 | 14 | 33% |
| 客 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 12 | 12 | 23% |
| 近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 5 | 0 | 17% |
无锡吴钩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 31 | 7 | 33 | 8 | 36% |
| 主 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | 12 | 33% |
| 客 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 17 | 5 | 38% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中甲
26-06-14
|
无锡吴钩 |
1-1 1-1 |
梅州客家 | ||
|
中协杯
24-06-21
|
无锡吴钩 |
1-0 0-0 |
梅州客家 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-梅州客家
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中甲
26-10-06
|
定南赣联 |
0-0 0-0 |
梅州客家 | ||
|
中甲
26-09-19
|
梅州客家 |
1-3 0-0 |
石家庄功夫 | ||
|
中甲
26-09-13
|
梅州客家 |
2-1 1-0 |
南京城市 | ||
|
中甲
26-09-06
|
深圳青年人 |
5-1 0-0 |
梅州客家 | ||
|
中甲
26-08-30
|
宁波职业足球俱乐部 |
1-1 1-1 |
梅州客家 | ||
|
中甲
26-08-22
|
梅州客家 |
1-5 0-2 |
广东广州豹 | ||
|
中甲
26-08-15
|
广西恒宸 |
1-0 1-0 |
梅州客家 | ||
|
中甲
26-08-08
|
梅州客家 |
3-2 1-0 |
佛山南狮 | ||
|
中甲
26-08-02
|
苏州东吴 |
1-0 0-0 |
梅州客家 | ||
|
中甲
26-07-26
|
延边龙鼎 |
2-1 2-1 |
梅州客家 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-无锡吴钩
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中甲
26-10-06
|
无锡吴钩 |
2-2 0-1 |
苏州东吴 | ||
|
中甲
26-09-29
|
无锡吴钩 |
1-0 0-0 |
宁波职业足球俱乐部 | ||
|
中甲
26-09-25
|
无锡吴钩 |
0-1 0-0 |
广西恒宸 | ||
|
中甲
26-09-19
|
南京城市 |
0-3 0-1 |
无锡吴钩 | ||
|
中甲
26-09-13
|
无锡吴钩 |
1-3 0-1 |
南通支云 | ||
|
中甲
26-09-05
|
无锡吴钩 |
2-0 0-0 |
延边龙鼎 | ||
|
中甲
26-08-29
|
石家庄功夫 |
2-0 2-0 |
无锡吴钩 | ||
|
中甲
26-08-22
|
大连鲲城 |
2-1 1-0 |
无锡吴钩 | ||
|
中甲
26-08-15
|
无锡吴钩 |
0-3 0-3 |
广东广州豹 | ||
|
中甲
26-08-02
|
深圳青年人 |
1-0 0-0 |
无锡吴钩 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
梅州客家
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 0 | 13 | 48% | 16 | 64% | 9 | 36% |
| 主 | 5 | 0 | 7 | 41.7% | 11 | 91.7% | 1 | 8.3% |
| 客 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
输
|
小
大
大
大
小
大
|
||||||
无锡吴钩
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 14 | 40% | 12 | 48% | 12 | 48% |
| 主 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% |
| 客 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | 5 | 38.5% |
| 近六 |
输
赢
输
赢
输
赢
|
大
小
小
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
梅州客家
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-19 | 中甲 | 梅州客家 | 1-3 | 石家庄功夫 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-08-02 | 中甲 | 苏州东吴 | 1-0 | 梅州客家 | 0/0.5 | 输 |
| 26-07-18 | 中甲 | 梅州客家 | 2-0 | 大连鲲城 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-05-30 | 中甲 | 梅州客家 | 2-2 | 定南赣联 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-05-03 | 中甲 | 梅州客家 | 1-4 | 深圳青年人 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-04-11 | 中甲 | 梅州客家 | 2-1 | 广西恒宸 | 0/-0.5 | 赢 |
无锡吴钩
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-29 | 中甲 | 无锡吴钩 | 1-0 | 宁波职业足球俱乐部 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-07-25 | 中甲 | 佛山南狮 | 0-2 | 无锡吴钩 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-05-30 | 中甲 | 苏州东吴 | 1-3 | 无锡吴钩 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-05-16 | 中协杯 | 广州蒲公英 | 0-2 | 无锡吴钩 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-04-26 | 中甲 | 无锡吴钩 | 0-0 | 石家庄功夫 | 0/0.5 | 输 |
| 26-03-20 | 中甲 | 无锡吴钩 | 4-0 | 深圳青年人 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
梅州客家
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 中甲 | 梅州客家 | - | 南通支云 | 8天 |
| 26-10-24 | 中甲 | 长春亚泰 | - | 梅州客家 | 14天 |
| 26-10-31 | 中甲 | 梅州客家 | - | 陕西联合月亮泊队 | 21天 |
无锡吴钩
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 中甲 | 无锡吴钩 | - | 定南赣联 | 7天 |
| 26-10-25 | 中甲 | 无锡吴钩 | - | 陕西联合月亮泊队 | 15天 |
| 26-10-31 | 中甲 | 广西恒宸 | - | 无锡吴钩 | 21天 |
伤停情况
伤员
| 26 | (中卫)余炜廉 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前8名 | 2 | 3 | 7 |
| 主队对阵后8名 | 5 | 1 | 7 |
| 客队对阵前8名 | 2 | 3 | 6 |
| 客队对阵后8名 | 7 | 3 | 4 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅州客家 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 20% | 40% | 40% |
| 无锡吴钩 | 5 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 40% | 20% | 40% |